| havainnoija | h.lkm | y.lkm | vanhin hav. | uusin hav. |
| Iiro Kakko | 34567 | 52818 | 1934-06-10 | 2022-09-12 |
| Lauri Paasivirta | 30539 | 73985 | 1911-07-30 | 2022-08-11 |
| J. Kahanpää | 30440 | 74963 | 2000-06-15 | 2017-08-05 |
| A. Haarto | 25617 | 46461 | 1977-01-01 | 2020-06-12 |
| Jari Flinck | 21348 | 24174 | 2002-05-12 | 2017-09-26 |
| J. Salmela | 20701 | 135954 | 1998-08-25 | 2019-08-28 |
| Kahanpää, Jere | 13927 | 14002 | 1971-07-01 | 2022-08-13 |
| Antti Haarto | 11267 | 28878 | 1978-08-16 | 2022-08-27 |
| L. Tiensuu | 10207 | 43898 | 1903-06-22 | 1979-06-09 |
| Jukka Salmela | 9089 | 19384 | 2002-07-30 | 2022-09-06 |
| Haarto, Antti | 8514 | 8595 | 1955-07-02 | 2022-06-30 |
| Jere Kahanpää | 7234 | 11958 | 2001-06-23 | 2022-10-02 |
| K. Varpenius | 7031 | 9826 | 2003-07-15 | 2012-07-03 |
| K. Winqvist | 6363 | 7109 | 1992-01-01 | 2018-05-05 |
| Jussi Koistinen | 5674 | 9240 | 2011-03-03 | 2017-07-08 |
| Salmela Jukka | 5501 | 16374 | 2007-06-01 | 2016-08-27 |
| Salmela, Jukka | 5054 | 10681 | 1928-06-13 | 2022-09-07 |
| Väisänen, R. A. | 4260 | 4260 | 2001-06-29 | 2011-07-10 |
| Tiensuu, Lauri | 4205 | 4290 | 1921-09-15 | 1991-07-03 |
| V. -M. Mukkala | 4078 | 7211 | 1972-08-17 | 2020-09-27 |
| Kaj Winqvist | 3967 | 4570 | 1921-06-20 | 2022-10-04 |
| Ali Karhu | 3822 | 4721 | 1999-04-14 | 2022-07-25 |
| Matti Koivikko | 3615 | 8529 | 1999-06-06 | 2012-08-06 |
| Pekka Turunen | 2993 | 3212 | 1984-07-22 | 2022-09-13 |
| Jevgeni Jakovlev | 2917 | 7351 | 2011-07-30 | 2022-09-09 |
| M. Raekunnas | 2802 | 3941 | 1966-08-29 | 2021-08-06 |
| Albrecht, Anders | 2726 | 2771 | 1939-09-14 | 2011-06-19 |
| Rundgren Eerikki | 2707 | 7365 | 2015-06-29 | 2022-08-19 |
| J. Pohjoismäki | 2700 | 5749 | 1999-06-05 | 2018-12-31 |
| J. Jakovlev | 2596 | 16641 | 1998-08-25 | 2017-12-31 |
| Esko Viitanen | 2383 | 7074 | 2002-05-09 | 2022-11-12 |
| T. Brander | 2171 | 2547 | 1936-06-17 | 1970-08-10 |
| Jakovlev, Jevgeni | 2146 | 3784 | 2001-07-22 | 2022-09-08 |
| Kakko, Iiro | 2128 | 2216 | 1936-07-07 | 2021-08-19 |
| Perkiömäki, Jonny | 2043 | 2047 | 1959-06-29 | 2005-10-31 |
| Raimo Peltonen | 1975 | 2050 | 2016-08-18 | 2022-11-12 |
| Frey, Richard | 1828 | 1853 | 1900-01-01 | 1976-08-24 |
| Jaakko Pohjoismäki | 1766 | 3959 | 2013-05-02 | 2022-08-13 |
| Karhu, Ali | 1694 | 1699 | 2000-07-20 | 2019-08-20 |
| E. Rundgren | 1664 | 4583 | 2010-01-01 | 2021-05-29 |
| J. Flinck; J. Aaltio | 1639 | 1730 | 2012-05-18 | 2014-06-18 |
| Veli-Matti Mukkala | 1633 | 3925 | 1976-06-18 | 2022-10-22 |
| S. Härkönen; E. Vesterinen | 1564 | 3408 | 2010-05-21 | 2013-08-14 |
| J. Ilmonen | 1536 | 6985 | 1994-06-27 | 2015-06-27 |
| Salmela Jukka, Mäkilä M | 1513 | 6737 | 2013-05-21 | 2013-09-27 |
| Harry Nyström | 1496 | 9963 | 2005-06-16 | 2022-10-21 |
| Pentti Ketola | 1446 | 1813 | 2003-07-24 | 2022-08-06 |
| O. Autio; J. Salmela | 1430 | 5078 | 2007-01-01 | 2007-12-31 |
| ZMT pientareiden vieraslajit-projekti | 1359 | 2314 | 2010-06-21 | 2011-08-15 |
| Hirvenoja, Mauri | 1328 | 1328 | 1959-05-27 | 1962-06-15 |
| J. Vilen | 1304 | 1697 | 2000-06-01 | 2021-09-30 |
| O. Autio | 1181 | 5491 | 2006-05-01 | 2009-12-31 |
| R. Jussila | 1175 | 2777 | 1982-07-04 | 2019-07-06 |
| Erkki M. Laasonen; Leena Laasonen | 1170 | 2089 | 1971-07-03 | 2017-07-19 |
| R. Frey | 1157 | 2031 | 1900-01-01 | 1959-12-31 |
| Hippa, Heikki | 1156 | 1156 | 1935-06-24 | 2007-06-11 |
| Koponen, Martti | 1131 | 1134 | 1940-08-23 | 2019-07-06 |
| C. Ahnger | 1102 | 1396 | 1934-01-01 | 1942-12-31 |
| J. Penttinen | 1086 | 2126 | 1998-08-25 | 2009-12-31 |
| Hanski, Ilkka | 1085 | 1085 | 1970-01-01 | 1982-08-03 |
| A. Polevoi | 1081 | 40415 | 1980-06-30 | 2002-07-15 |
| J. Salmela; J. Ilmonen | 1069 | 12487 | 2002-01-01 | 2012-10-20 |
| L. Paasivirta | 1061 | 1797 | 1979-05-01 | 2016-09-28 |
| Teräs, Ilkka | 1054 | 1054 | 1962-07-28 | 2013-09-20 |
| Thuneberg, Erik | 1033 | 1033 | 1917-01-01 | 1969-07-04 |
| Lindberg, Håkan | 974 | 980 | 1915-04-25 | 1965-07-22 |
| Esa Korkeamäki | 965 | 1425 | 2005-05-13 | 2016-09-30 |
| Seppo Karjalainen | 900 | 1316 | 2008-01-01 | 2022-09-12 |
| A. Rinne | 897 | 2856 | 2005-06-25 | 2016-07-16 |
| M. Kuussaari | 865 | 891 | 1997-01-01 | 1998-10-14 |
| T. Järveläinen | 820 | 1564 | 1971-07-08 | 2020-05-22 |
| Silfverberg, Hans | 777 | 777 | 1954-08-02 | 2019-07-18 |
| J. Kuusinen | 760 | 780 | 1957-06-15 | 1968-07-30 |
| Krogerus | 719 | 949 | 1917-07-08 | 1993-08-11 |
| J. Jokinen | 718 | 2405 | 2003-07-21 | 2009-09-20 |
| Lindberg, Harald | 696 | 697 | 1915-05-23 | 1951-08-31 |
| Hannu Alen | 694 | 919 | 2013-01-01 | 2019-08-08 |
| Jakovlev Jevgeni | 679 | 866 | 2004-07-16 | 2022-07-15 |
| P. Pohjola | 664 | 842 | 2000-07-17 | 2018-05-10 |
| Winqvist Kaj | 664 | 848 | 2019-06-25 | 2021-07-19 |
| Lauri Tiensuu | 657 | 2727 | 1932-05-03 | 1978-05-17 |
| Niina Kiljunen | 643 | 784 | 2020-06-01 | 2021-07-14 |
| Mukkala, Veli-Matti | 641 | 642 | 1974-06-02 | 2021-07-08 |
| Ståhls, Gunilla | 634 | 638 | 1995-06-10 | 2022-06-09 |
| Jari Ilmonen | 627 | 3689 | 2000-05-10 | 2021-07-30 |
| Winqvist K. | 621 | 1622 | 2015-06-02 | 2015-09-29 |
| E. Thuneberg | 617 | 682 | 1905-05-14 | 1969-08-27 |
| Tero Linjama | 604 | 604 | 2004-07-16 | 2022-11-04 |
| Antonio Rodriguez | 602 | 851 | 2012-06-01 | 2014-07-05 |
| Olli Pihlajamaa | 597 | 1075 | 2010-05-13 | 2022-09-06 |
| Forsström Sanja, Hirvonen Jussi, Järvinen Carina, Malmberg Sampsa; Forsström Sanja, Malmberg Sampsa, ym. | 596 | 1520 | 2020-05-27 | 2020-09-29 |
| M. Käpylä | 595 | 671 | 1956-05-18 | 1969-06-18 |
| Anssi Teräs | 577 | 3686 | 2007-06-20 | 2022-06-29 |
| Keihäs Panu; Winqvist Kaj | 569 | 763 | 2019-05-22 | 2019-09-11 |
| Kahanpää Jere | 560 | 671 | 2002-07-26 | 2018-06-28 |
| Teppo Mutanen | 536 | 690 | 2001-05-31 | 2022-10-16 |
| E. Kivirikko | 512 | 673 | 1925-06-23 | 1994-08-13 |
| Juho Paukkunen | 509 | 695 | 2000-07-17 | 2022-06-24 |
| Storå, Ragnar | 498 | 501 | 1928-07-07 | 1973-07-02 |
| Brander, Torild | 496 | 496 | 1936-06-25 | 1968-07-01 |
| Paahde-Life-projekti | 495 | 670 | 2015-05-25 | 2017-07-21 |
| Teräs, Anssi | 485 | 486 | 2007-06-20 | 2021-10-06 |
| A. Väre | 472 | 563 | 1959-09-19 | 1968-06-16 |
| T. Clayhills | 459 | 970 | 2003-04-13 | 2021-07-09 |
| Karjalainen Seppo | 452 | 775 | 2012-05-07 | 2021-07-07 |
| J. Jakovlev; J. Penttinen | 450 | 2122 | 1998-08-25 | 2007-12-31 |
| Montell, Justus | 447 | 450 | 1904-06-29 | 1952-06-08 |
| Nordman, Adolf | 446 | 492 | 1918-07-01 | 1969-08-31 |
| S. Karjalainen | 445 | 644 | 2002-04-24 | 2017-12-31 |
| H. Alen | 428 | 528 | 1991-01-01 | 2019-08-08 |
| S. Härkönen | 420 | 608 | 2009-06-16 | 2012-08-14 |
| J. Salmela; E. Nummela | 416 | 5703 | 2011-05-02 | 2012-10-01 |
| R. Storå | 409 | 1016 | 1929-06-29 | 1973-07-04 |
| M. Nuorteva | 403 | 564 | 1930-01-01 | 2021-06-19 |
| Hackman, Walter | 398 | 408 | 1946-06-26 | 1981-08-04 |
| Paasivirta, Lauri | 396 | 2190 | 1980-08-12 | 2020-04-23 |
| Pekka Majuri | 378 | 2896 | 2019-06-13 | 2021-09-12 |
| Juha Tuomola | 376 | 376 | 2018-06-25 | 2022-09-25 |
| Penttinen, Jouni | 373 | 573 | 2003-03-11 | 2009-12-31 |
| Laine, Erkka; Salmela, Jukka | 367 | 1781 | 2016-07-04 | 2018-07-15 |
| Ranta, Yrjö | 363 | 363 | 1961-06-30 | 1998-05-20 |
| Aki Rinne | 360 | 533 | 2006-07-30 | 2022-10-09 |
| Niina Kiljunen & Oula Kalttopää | 358 | 541 | 2020-06-09 | 2020-08-29 |
| K. Kaukonen | 351 | 522 | 2008-01-01 | 2017-12-31 |
| Winqvist, Kaj | 348 | 348 | 2000-06-19 | 2022-06-30 |
| Kerppola, Sakari | 345 | 345 | 1985-06-23 | 2020-07-20 |
| Jyrki Sahinoja | 336 | 336 | 2020-06-13 | 2022-09-11 |
| J. Salmela, H. Jurkkala | 335 | 335 | 2010-05-11 | 2010-09-26 |
| Juha Salokannel | 335 | 616 | 1997-06-29 | 2022-10-21 |
| Karjalainen Seppo, Kokkonen Miia, Similä Maarit; Karjalainen Seppo | 334 | 1308 | 2018-06-06 | 2018-08-29 |
| Salmela Jukka, Ilmonen Jari | 334 | 8917 | 2012-05-09 | 2012-10-20 |
| Juha Kinnunen | 332 | 332 | 2018-02-18 | 2022-11-12 |
| Salmela, Jukka; Laine, Erkka | 329 | 1187 | 2016-06-28 | 2018-07-15 |
| Nuorteva, Pekka | 325 | 325 | 1940-03-04 | 1975-07-29 |
| Ruissalo-projekti | 315 | 2448 | 2006-01-01 | 2007-12-31 |
| Lammes, Tapio | 314 | 314 | 1983-05-27 | 1997-06-02 |
| Pekka Valtonen | 314 | 322 | 1996-06-02 | 2018-05-30 |
| Ari Kakko | 313 | 1541 | 2008-08-03 | 2022-10-20 |
| Y. Ranta | 313 | 319 | 1966-06-05 | 2007-08-18 |
| Härmä, Oskari | 310 | 900 | 2019-04-21 | 2020-05-03 |
| Lauri Paasivirta, Jukka Salmela, Jari Ilmonen, J. Jakovlev, Juha Siitonen, S. Hamari | 305 | 305 | 1972-05-27 | 2014-08-24 |
| J. Salmela; T. Tuovinen | 303 | 4746 | 2003-05-01 | 2010-12-31 |
| Mika Pajari | 303 | 352 | 1981-07-11 | 2021-07-29 |
| J. Kirjavainen | 300 | 593 | 2004-07-13 | 2016-12-31 |
| A. Albrecht | 298 | 419 | 1970-07-16 | 2002-10-29 |
| S. Kerppola | 295 | 714 | 1983-01-01 | 2016-08-10 |
| Ahnger, Constantin | 294 | 294 | 1934-05-18 | 1947-08-18 |
| R. Leinonen | 293 | 901 | 1996-07-10 | 2014-07-04 |
| Venn, Stephen | 291 | 470 | 2020-06-09 | 2020-09-10 |
| Matti Ahola | 288 | 493 | 1972-07-11 | 2013-07-23 |
| Eija Nummela | 286 | 6410 | 2012-05-03 | 2012-09-30 |
| Heli Vainio | 286 | 1754 | 2015-04-17 | 2015-09-30 |
| Eero Vesterinen | 285 | 473 | 2007-07-02 | 2011-08-08 |
| Ahnger, C. | 284 | 284 | 1934-06-04 | 2013-06-26 |
| Rundgren, Eerikki | 284 | 299 | 2002-06-17 | 2022-08-18 |
| E. Nylund | 282 | 315 | 1961-06-08 | 1970-12-31 |
| Hellén, Wolter | 280 | 280 | 1900-01-01 | 1972-07-03 |
| H. Suurkuukka | 275 | 275 | 2011-04-23 | 2013-06-20 |
| T. Nieminen | 269 | 3034 | 2005-01-01 | 2005-12-31 |
| Tuomo Virtanen | 269 | 286 | 2011-06-17 | 2022-08-14 |
| Penttinen, Jouni; Jakovlev, Jevgeni | 268 | 461 | 1998-08-25 | 2011-08-12 |
| Friman, Miikka | 265 | 335 | 2018-06-30 | 2022-10-22 |
| Hellman | 259 | 320 | 1936-06-19 | 1970-06-07 |
| Heikki Kolunen | 253 | 297 | 1980-07-15 | 2015-10-07 |
| E. Viitanen | 249 | 276 | 2007-05-24 | 2020-07-15 |
| IIro Kakko | 248 | 15734 | 2020-06-12 | 2020-09-27 |
| Jussila, Reijo | 245 | 245 | 1995-07-02 | 2016-06-18 |
| M. Koponen | 241 | 285 | 1963-01-09 | 2015-05-08 |
| Hellén | 240 | 370 | 1910-01-01 | 1990-07-23 |
| Ilkka Kaita-aho | 240 | 240 | 2018-08-04 | 2022-10-09 |
| Laasonen, Erkki; Laasonen, Leena | 240 | 240 | 1990-05-05 | 2007-05-27 |
| omsi | 238 | 238 | 2020-08-15 | 2022-10-17 |
| Laasonen, Leena; Laasonen, Erkki | 237 | 237 | 1999-07-10 | 2007-08-17 |
| J. Ilmonen; J. Salmela; O. Autio | 235 | 2910 | 2006-05-01 | 2006-09-30 |
| Jakovlev, Jevgeni; Penttinen, Jouni | 231 | 405 | 2004-05-05 | 2015-07-18 |
| A. Karhilahti, V. Rinne & A. Teräs | 230 | 709 | 2019-06-05 | 2019-09-18 |
| Meinander, Martin | 229 | 229 | 1950-06-27 | 1979-06-25 |
| Jere Kahanpää; Kielo Maria Maja | 227 | 311 | 2018-05-03 | 2019-07-13 |
| V. Rinne | 227 | 333 | 1974-06-01 | 2019-09-18 |
| Antti Haarto, I. Kakko, Jukka Salmela | 226 | 226 | 2009-07-15 | 2014-08-21 |
| Niina Kiljunen & Tommi Andersson | 225 | 562 | 2020-06-04 | 2020-08-24 |
| W. Hackman | 225 | 877 | 1945-08-09 | 1977-12-31 |
| J. Ilmonen, J. Salmela | 224 | 224 | 2002-08-11 | 2007-08-11 |
| G. Söderman | 221 | 1491 | 1988-06-29 | 2009-09-27 |
| Tuomo Tuomikoski | 220 | 364 | 2016-05-30 | 2022-11-12 |
| Pekka Malinen | 219 | 219 | 2007-04-01 | 2022-08-24 |
| Koponen, M. | 215 | 217 | 1963-05-05 | 2018-05-13 |
| M. Tietäväinen | 214 | 255 | 1994-08-18 | 1998-09-29 |
| Fagerström, Lars | 213 | 213 | 1954-08-02 | 1968-07-08 |
| Savolainen, Paavo | 213 | 213 | 1927-07-07 | 1989-08-02 |
| Blomster; Elo | 212 | 435 | 1999-01-01 | 2000-08-11 |
| J. Salmela; H. Jurkkala | 210 | 2138 | 2010-01-01 | 2010-12-31 |
| C. Rantala | 207 | 325 | 2009-01-01 | 2013-12-31 |
| Hans Bartsch | 207 | 228 | 1999-06-07 | 2007-07-03 |
| A. Maaniitty | 206 | 224 | 1962-05-30 | 1969-07-11 |
| Järveläinen, Tapani | 205 | 206 | 2000-08-05 | 2020-07-20 |
| K. Mattila | 205 | 570 | 1996-07-13 | 2018-08-20 |
| Petri Lampila | 205 | 263 | 2008-07-20 | 2022-08-09 |
| ilkkat | 204 | 204 | 2017-04-17 | 2022-10-26 |
| Haarto; Jokinen; Virta | 203 | 1128 | 2012-09-07 | 2012-09-09 |
| Tuomikoski, R. | 203 | 315 | 1928-05-13 | 1975-12-31 |
| R. Krogerus | 202 | 233 | 1922-07-13 | 1954-12-31 |
| M. Leppä | 201 | 228 | 2014-06-06 | 2022-09-11 |
| Westman, T. -L. | 201 | 201 | 1963-06-04 | 1982-07-18 |
| Forsius, Runar | 197 | 199 | 1906-06-19 | 1934-06-27 |
| O. Siitonen | 196 | 274 | 1951-06-30 | 1986-08-14 |
| Henry Ekholm | 195 | 206 | 2004-08-18 | 2018-10-12 |
| Ilmari Mäkisalo | 195 | 2000 | 1958-07-17 | 2022-09-17 |
| J. Salmela; Tuovinen | 195 | 578 | 2003-01-01 | 2003-12-31 |
| Esko Viitanen; Aki Rinne | 193 | 843 | 2018-05-25 | 2022-06-13 |
| Rättel, E. | 191 | 191 | 2009-08-30 | 2021-09-10 |
| Albrecht, A. | 189 | 190 | 1966-08-12 | 2002-05-11 |
| J. Salmela; A. Teräs | 189 | 2213 | 2011-05-03 | 2011-10-01 |
| Leinonen, Mauri | 189 | 10347 | 2010-06-17 | 2016-08-08 |
| Räsänen, Eino | 185 | 185 | 1953-05-21 | 2003-09-07 |
| Merja L | 184 | 184 | 2020-08-01 | 2022-10-20 |
| Pöyry Oy, M. Tolkkinen | 184 | 5810 | 2016-10-21 | 2016-10-21 |
| R. Peltonen | 184 | 185 | 2015-05-21 | 2016-09-12 |
| Ståhls, G.; Rättel, E. | 183 | 183 | 2004-04-19 | 2016-09-07 |
| J. Salmela; O. Autio; J. Kirjavainen | 178 | 2706 | 2006-05-01 | 2006-09-30 |
| Storå | 178 | 181 | 1932-07-02 | 1959-12-31 |
| V-M Mukkala | 178 | 243 | 1980-05-01 | 2005-09-30 |
| S. Neuvonen | 177 | 354 | 2000-01-01 | 2008-08-07 |
| Laurema, Seppo | 175 | 184 | 1952-01-01 | 1990-06-21 |
| Kullberg, Jaakko | 174 | 174 | 1987-06-27 | 2017-07-16 |
| Rättel, Elvira | 173 | 173 | 2008-09-05 | 2019-09-07 |
| Salmela Jukka, Hietajärvi T | 172 | 327 | 2013-06-04 | 2013-09-18 |
| J. Salokannel et al. | 171 | 1157 | 2005-05-22 | 2005-08-28 |
| Tom Clayhills | 168 | 270 | 2012-05-04 | 2014-07-12 |
| H. Bartsch | 166 | 169 | 1982-07-09 | 2002-06-05 |
| Tuomikoski, Risto | 165 | 173 | 1928-01-01 | 1976-12-31 |
| Metsähallitus | 163 | 471 | 2002-05-01 | 2017-08-27 |
| Jakovlev, Jevgeni, Paukkunen, Juho | 161 | 177 | 2018-07-20 | 2019-08-30 |
| Rättel, E.; Ståhls, G. | 160 | 160 | 2008-09-01 | 2017-07-02 |
| Frey R. | 157 | 330 | 1905-01-01 | 1958-12-31 |
| B. Lindeberg, J. Tuiskunen | 155 | 155 | 1970-05-27 | 1986-08-24 |
| A. Teräs | 154 | 331 | 1998-06-12 | 2019-09-10 |
| Pasi Jürgens | 154 | 154 | 2008-08-23 | 2014-12-12 |
| Svenska Naturvetarklubben I Helsingfors | 154 | 190 | 1947-07-10 | 1947-07-18 |
| Haarto; Mukkala | 153 | 235 | 2000-05-06 | 2005-06-30 |
| M. Östman | 153 | 209 | 2000-07-17 | 2013-09-23 |
| A. Haarto; S. Kerppola; et al. | 151 | 151 | 2003-06-24 | 2003-07-03 |
| Ilkka Teräs | 150 | 150 | 1974-06-23 | 2015-09-30 |
| Ståhls, Gunilla; Rättel, Elvira | 150 | 154 | 2004-09-20 | 2017-07-02 |
| J. Salokannel | 149 | 477 | 1998-06-19 | 2013-06-24 |
| von Adelung, Nicolas | 147 | 147 | 1902-08-01 | 1947-08-18 |
| Nyström, Harry | 144 | 144 | 2020-06-01 | 2020-10-24 |
| H. Lindberg | 141 | 539 | 1916-07-07 | 1965-09-30 |
| Jens-Hermann Stuke | 140 | 237 | 2004-07-12 | 2020-07-30 |
| J. Kjaerandsen | 138 | 138 | 2014-07-04 | 2014-07-18 |
| Tapani Järveläinen | 138 | 138 | 2004-06-19 | 2015-09-30 |
| lwtalp | 137 | 137 | 2020-06-22 | 2020-10-24 |
| E. Vesterinen; lepakkoprojekti | 136 | 445 | 2012-06-04 | 2012-11-20 |
| I. Kakko | 136 | 175 | 2001-08-08 | 2015-12-31 |
| Jakovlev, J. | 136 | 137 | 2003-07-22 | 2011-08-13 |
| T. Tuovinen | 136 | 739 | 2000-05-01 | 2002-09-30 |
| Väre, A. | 136 | 136 | 1965-06-29 | 1967-07-02 |
| Kontkanen, Paavo | 135 | 135 | 1923-07-30 | 1952-08-18 |
| Rättel, Elvira; Ståhls, Gunilla | 134 | 134 | 2008-08-27 | 2017-07-02 |
| Häyrén, Ernst | 133 | 133 | 1908-07-04 | 1957-07-19 |
| Jani Järvi | 131 | 158 | 2017-07-20 | 2022-09-11 |
| T. Muotka, P. Majuri | 130 | 130 | 1998-07-21 | 2019-07-21 |
| sandjar | 130 | 130 | 2020-06-21 | 2022-08-10 |
| A. Rinne; J. Salokannel | 129 | 1802 | 2005-05-01 | 2005-09-30 |
| M. Nokkala | 129 | 164 | 1963-07-10 | 1965-07-06 |
| Jukka Salmela, Lauri Paasivirta, Jari Ilmonen | 127 | 206 | 2001-04-25 | 2007-08-16 |
| Valle, Kaarlo Johannes | 125 | 125 | 1910-08-26 | 1957-08-22 |
| N. Vartija | 123 | 899 | 2007-01-01 | 2016-09-02 |
| Risto Palomäki | 123 | 123 | 1978-06-20 | 1978-08-18 |
| Petri 'Kössi' Kuhno | 121 | 121 | 2018-04-11 | 2022-06-10 |
| Anne K Piirainen | 120 | 289 | 2007-06-14 | 2009-07-15 |
| E. Hyvärinen | 120 | 129 | 1997-08-19 | 2007-09-02 |
| Lauri Viitanen | 120 | 154 | 2011-07-22 | 2022-09-25 |
| Värriön tutkimusasema | 120 | 121 | 2021-06-01 | 2021-09-20 |
| Ahola, Janika | 119 | 567 | 2020-06-04 | 2020-08-25 |
| Eino Räsänen | 118 | 132 | 1975-07-03 | 2003-09-14 |
| J. Penttinen; J. Jakovlev | 118 | 294 | 2006-05-01 | 2007-12-31 |
| W. Hellén | 117 | 142 | 1910-08-20 | 1973-07-15 |
| Karjalainen Seppo, Rintala Teemu | 116 | 202 | 2018-05-16 | 2018-09-03 |
| Hämäläinen | 115 | 129 | 1962-07-22 | 1993-07-13 |
| J. Jakolev | 115 | 131 | 2004-01-01 | 2016-12-31 |
| Janne Jokinen | 115 | 631 | 2006-01-01 | 2006-07-08 |
| Krogerus, Rolf | 115 | 126 | 1922-07-18 | 1983-07-13 |
| G. Ståhls | 114 | 212 | 1993-07-25 | 2012-12-31 |
| Eerikki Rundgren | 113 | 147 | 2012-08-15 | 2022-08-15 |
| Ilari Rasimus | 113 | 555 | 2013-08-14 | 2022-10-04 |
| Adelung | 112 | 139 | 1902-08-01 | 1920-12-31 |
| J. Sinkkonen | 112 | 175 | 2001-07-11 | 2009-08-02 |
| Fritzén, Niclas R. | 111 | 138 | 2009-05-01 | 2013-06-29 |
| T. Lammes | 111 | 283 | 1934-07-20 | 1997-12-31 |
| Matias Mustonen | 109 | 229 | 2009-03-13 | 2022-01-16 |
| A. Nordman | 108 | 157 | 1938-07-02 | 1984-07-24 |
| Mielas proj | 108 | 120 | 2013-01-01 | 2014-12-31 |
| Nordman | 108 | 136 | 1900-01-01 | 1970-12-31 |
| Kakko, Ari | 106 | 106 | 2019-08-15 | 2022-09-22 |
| Salmela Jukka, Puustinen M | 105 | 161 | 2013-05-21 | 2013-09-18 |
| Itämies, Juhani | 104 | 127 | 1974-06-12 | 2021-09-22 |
| K. Saarinen | 104 | 292 | 2004-05-31 | 2006-09-21 |
| R. Siloaho | 104 | 185 | 1987-01-01 | 2008-10-03 |
| Seppo Karjalainen; Erkki Kallio | 103 | 175 | 2014-06-04 | 2014-08-19 |
| Forssell, Arvid | 102 | 102 | 1901-07-04 | 1938-07-27 |
| Juuso Paappanen | 102 | 129 | 2014-06-27 | 2022-07-31 |
| Salmela J. | 102 | 321 | 2001-06-02 | 2010-12-31 |
| Petri Metsälä | 101 | 183 | 2015-06-30 | 2022-08-16 |
| Haarto A. | 100 | 140 | 2015-06-02 | 2015-09-29 |
| J. Lång | 100 | 236 | 2006-08-04 | 2014-09-05 |
| Kaisila, Jouko | 99 | 99 | 1933-06-09 | 1971-07-31 |
| P. Parkko | 99 | 155 | 2007-06-13 | 2017-12-31 |
| Frey, R. | 98 | 102 | 1900-01-01 | 2014-07-06 |
| J. Flinck | 98 | 162 | 2002-07-15 | 2014-07-30 |
| O. Haapala | 97 | 103 | 1964-06-10 | 1966-12-31 |
| Ilmonen, Jari | 96 | 192 | 1999-09-29 | 2020-09-01 |
| J. Paukkunen | 96 | 150 | 1996-01-01 | 2017-07-16 |
| Lahtinen, Raimo | 96 | 96 | 1961-09-01 | 1985-08-13 |
| Kalle Rainio | 95 | 142 | 1994-01-29 | 2022-09-18 |
| Petri Martikainen | 95 | 126 | 2000-05-29 | 2016-10-05 |
| Jay Lehtinen | 94 | 94 | 2016-08-24 | 2020-10-08 |
| M. Jaschhof; C. Jaschhof | 94 | 580 | 2004-05-28 | 2004-09-29 |
| Jukka Salmela, Jari Ilmonen | 93 | 251 | 2002-05-10 | 2016-08-15 |
| Lindberg, Pär Harald | 93 | 93 | 1915-05-23 | 1930-07-26 |
| Hämäläinen, Matti | 92 | 92 | 1963-05-03 | 1982-07-27 |
| M. Loikkanen | 92 | 96 | 1963-06-15 | 1966-04-02 |
| Kullberg, Jaakko; Kahanpää, Jere | 91 | 91 | 2001-09-26 | 2004-07-26 |
| Mika Rahko | 91 | 184 | 2012-09-06 | 2021-07-16 |
| Samuli Kotiranta | 91 | 117 | 2008-08-22 | 2022-05-22 |
| P. Rassi | 90 | 166 | 2007-07-04 | 2007-08-12 |
| Salmela Jukka, Lapinniemi S | 90 | 129 | 2013-06-11 | 2013-09-18 |
| E. Räsänen | 88 | 96 | 1975-07-03 | 2003-09-12 |
| Ekbom, P. | 88 | 88 | 1945-07-16 | 1996-09-26 |
| Forsström Sanja, Hirvonen Jussi | 88 | 164 | 2020-07-21 | 2020-08-27 |
| Ilvessalo, Touko | 88 | 88 | 1919-07-05 | 1982-08-26 |
| J. Mattila | 88 | 152 | 1998-07-02 | 2010-09-06 |
| Jari Flinck & J. Aaltio | 88 | 249 | 2012-07-16 | 2016-07-07 |
| Ståhls, G. | 88 | 88 | 2004-06-01 | 2013-06-07 |
| I. Kurki | 87 | 132 | 1964-06-13 | 1986-12-31 |
| J. Jakovlev; J. Penttinen; G. Sthåls | 87 | 321 | 2006-04-24 | 2007-09-30 |
| Lauri Paasivirta, Pöyry Oy | 87 | 87 | 2006-07-31 | 2017-06-13 |
| M. Mutanen | 86 | 107 | 1994-06-21 | 2020-08-16 |
| Mikko Heikura | 86 | 311 | 2007-07-30 | 2022-09-13 |
| T. Malinen | 86 | 165 | 2011-01-01 | 2011-12-31 |
| Erkki M. Laasonen; Leena Laasonen; R. Martikainen | 85 | 161 | 2007-08-15 | 2009-09-19 |
| J. Ilmonen; L. Paasivirta; J. Salmela | 85 | 456 | 2001-05-01 | 2005-09-30 |
| Marko Tähtinen | 85 | 85 | 2020-08-08 | 2022-09-18 |
| Pekka Nuorteva; Ilkka Hanski | 85 | 2011 | 1963-07-06 | 1963-07-24 |
| T. Reilin | 85 | 88 | 1964-07-22 | 1966-08-26 |
| M. Ahola | 84 | 124 | 1960-06-10 | 2005-07-19 |
| Matti Aaltonen | 84 | 147 | 1981-07-24 | 2018-08-24 |
| C. Lehtolainen | 83 | 97 | 2012-01-01 | 2015-12-31 |
